# 更新表格内容
# host: https://yach-oapi.zhiyinlou.com 正式环境
# host: https://yach-oapi-test.zhiyinlou.com 测试环境
# 概述
名称 | 值 |
---|---|
地址 | /openapi/v2/doc/sheet/update |
请求方式 | POST |
参数 | 见【参数】 |
返回值 | 见【返回值】 |
# header
名称 | 值 |
---|---|
Content-Type | application/json |
# 参数
参数 | 参数类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|
access_token | String | 是 | 调用接口凭证 |
guid | String | 是 | 要更新表格的guid。tips:只支持表格,其它类型不支持 |
range | String | 是 | 格式为 ${工作表}!${单元格范围},规范:单元格范围的格式为 A1:C10 or A1,单元格起始位置不能超过表格最大的行列,如果工作表名称中含有 !:' 这 3 种特色字符,必须以 '' 包裹工作表名称 |
resource | Object | 是 | 要更新的内容 |
└ values | Array(Array) | 是 | 具体内容值,如: [[1,"测试","abc"]] |
入参示例:
{
"access_token":"RHJka2NUc0VvUTBGN2RHK2pMU1VqZEp1UmprcFRtN2N3amhKb04zQ2dIS0tORlNxeHlIdE1ROSsrNXNpTUp3UlNxU0N1RURraUFBbi96ZVJ1MVIrRFhyakNUanZEVDNiZHAxRm9FYmRGck5pSVBCK2JJV21YLzZUaTlyOVlqZUo4c3VqUWg5bzBTQTE3Uml6NzlvZzZRPT0",
"guid":"WlArzoOWGMsMMJA2",
"range":"工作表1!A1:C1",
"resource":{
"values":[[1,"测试","abc"]]
}
}
返回值(响应从的 200为成功,非200为不成功)
{
"code":200,
"obj":null,
"msg":""
}