# 获取个人或部门的运动数据
# host: https://yach-oapi.zhiyinlou.com 正式环境
# host: https://yach-oapi-test.zhiyinlou.com 测试环境
# 概述
名称 | 值 |
---|---|
地址 | /topapi/health/stepinfo/list?access_token=ACCESS_TOKEN |
请求方式 | POST |
参数 | 见【参数】 |
返回值 | 见【返回值】 |
# 参数
参数 | 参数类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|
access_token | String | 是 | 调用接口凭证 |
type | String | 是 | 0表示取用户步数,1表示取部门步数 |
object_id | String | 是 | 可以传入用户yachid或者部门id |
stat_dates | String | 是 | 时间列表,注意时间格式是YYYYMMDD,英文逗号分隔 |
返回值
{
"code": 200,
"msg": "",
"obj": {
"stepinfo_list": [
{
"stat_date": "20200611",
"step_count": "1357"
},
{
"stat_date": "20200612",
"step_count": "528"
}
]
}
}
← 获取用户运动开启状态 批量获取运动数据 →